TENISKY STAR MASTER COLOR...
Historie značky NOVESTA sahá až do roku 1939. Dnes se obuv stále vyrábí v bývalých baťových...
Historie značky NOVESTA sahá až do roku 1939. Dnes se obuv stále vyrábí v bývalých baťových závodech v Partizánském. Vyrábí se původní metodou na starých strojích s vysokým podílem precizní ruční práce. Produkty značky NOVESTA najdeme v několika různých linií. Trvala udržitelnost začíná již při nákupu surovin a pokračuje transparentním výrobním cyklem.
Historie značky NOVESTA sahá až do roku 1939. Dnes se obuv stále vyrábí v bývalých baťových...
Historie značky NOVESTA sahá až do roku 1939. Dnes se obuv stále vyrábí v bývalých baťových...
Velikost | Velikost (US) | Délka stélky (vložky) v cm | Délka stélky (vložky) v inch |
---|---|---|---|
36-41 | |||
58 | |||
51 | |||
53 | |||
55 | |||
57 | |||
A5 | |||
75B | |||
75E | |||
75F | |||
80C | |||
80E | |||
85C | |||
85B | |||
XS | |||
80B | |||
75C | |||
----- | |||
86 | |||
92 | |||
110 | |||
122 | |||
140 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
31-34 | |||
42-44 | |||
7 | |||
7,5 | |||
8,5 | |||
40-43 | |||
44-47 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
36 | 3,5 | 23,5 | 9.25 |
37 | 4 | 24 | 9,45 |
38 | 5 | 25 | 9,84 |
38,5 | 5,5 | 25,7 | 10,12 |
39 | 6 | 26 | 10,24 |
40 | 6,5 | 26,7 | 10,51 |
41 | 7 | 27 | 10,63 |
42 | 8 | 28 | 11,02 |
42,5 | 8,5 | 28,5 | 11,22 |
43 | 9 | 28,9 | 11,38 |
44 | 9,5 | 29,4 | 11,57 |
45 | 10 | 30 | 11,81 |
46 | 11 | 30,7 | 12,09 |
47 | 12 | 31,3 | 12,32 |
II. | |||
III. | |||
3538 | |||
3942 | |||
3638 | |||
3840 | |||
4042 | |||
4244 | |||
M/L | |||
S/M | |||
35 | 3 | 23,5 | 9.25 |
26 | |||
27 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
28 | |||
24 | |||
25 | |||
S|M | |||
3639 | |||
4043 | |||
4447 | |||
3538|3942|4346 | |||
4346 | |||
3942|4346 | |||
S|L|M | |||
S/M|L/XL | |||
L/XL | |||
34|36|38|40|42 | |||
UNI | |||
S|XS|L|M | |||
M/L|S/M | |||
6|8|10|12|14 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
S|XXL|XL|L|M|XS | |||
XXL | |||
S|XL|L|M|XS|29 | |||
M/L|L/XL|S/M | |||
36|38|40 | |||
38|40|42 | |||
M|L | |||
S|XS|M | |||
37|38|39|40|41|42 | |||
39/40|41/42 | |||
39/40 | |||
41/42 | |||
37/38|39/40|41|41/42 | |||
37/38 | |||
37|38|39|40 | |||
M|XL|L | |||
27|28|29|30 | |||
26|27|28 | |||
M|XXL|XL|L | |||
34|36|38 | |||
36|38 | |||
38|40 | |||
36,38,40 | |||
38,40,42 | |||
M,L | |||
S,XS,M | |||
37,38,39,40,41,42 | |||
39/40,41/42 | |||
37,38,39,40 | |||
M,XL,L | |||
27,28,29,30 | |||
26,27,28 | |||
M,XXL,XL,L | |||
34,36,38 | |||
36,38 | |||
S,XS,XL,L,M | |||
38,40 | |||
39,40,41 | |||
-- | |||
38-40 | |||
74 | |||
40-42 | |||
16 | |||
15 | |||
100ml | |||
54 | |||
50 | |||
52 | |||
56 | |||
17 | |||
35-38 | |||
39-42 | |||
43-46 | |||
23-26 | |||
27-30 | |||
50 ml | |||
36-38 | |||
6,5 | |||
36-39 | |||
UNIUNIUNIUNIUNI | |||
UNIUNI | |||
MXL | |||
MMXLXL | |||
MM | |||
XSS | |||
36L/XLL/XLS/MS/M | |||
L/XLS/M | |||
ML | |||
SM | |||
SL | |||
SML | |||
MLXLL/XL | |||
LL/XL | |||
SSLL/XLL/XL | |||
SLXL | |||
SML364042 | |||
UNIUNIUNI | |||
--UNI | |||
36384042 | |||
XSL | |||
XSXSXSXSSSSSSMMMMMLLLLL | |||
XSXSSSSSSMMMMMLLLLLXL | |||
SSSSMMMMLLLXL | |||
XSXSSMLXL | |||
36383840404242 | |||
363840 | |||
36363840 | |||
3636384040 | |||
XSSSSM | |||
MMLL | |||
SSMML | |||
UNIUNIUNIUNI | |||
-------- | |||
3842 | |||
384042 | |||
SSSSSMMMMMMMLLLLL | |||
LLXLXL | |||
XSXSSSMM | |||
SMLXL | |||
38-4038-40 | |||
38-4040-42 | |||
S/MS/M | |||
SSSSMMMMLLLL | |||
SSMMLL | |||
SS | |||
------UNIUNIUNI | |||
---------------- | |||
MMMML | |||
3840404242 | |||
4040 | |||
LXL | |||
L/XLM/LS/M | |||
3636 | |||
-------------- | |||
---- | |||
------ | |||
XSXSXSSSSMMMLLL | |||
XSSSMMLLXLXLXXLXXL | |||
XSML | |||
SMLXLXXL | |||
SSSMMMMLLLXLXLXL | |||
SSMLXL | |||
MLXL | |||
SMML | |||
36364042 | |||
36384040 | |||
3636383840 | |||
XS3638404244 | |||
XS3640 | |||
XSXSXSXSSSSSMMMMLLLL | |||
XSSML | |||
SSMMLLXLXL | |||
748692110122140 | |||
SSML | |||
SSM | |||
SMLXLXXLXXXL | |||
M/LS/M | |||
MML | |||
38384042 | |||
XSXSSSMMLL | |||
383940414243 | |||
SMLL | |||
XSXSXSXSSSSS | |||
SSSSSMMMMMLLLL | |||
36363638404042424444 | |||
S/MS/MS/M | |||
XSSL | |||
XSXSSSMMLLXLXL | |||
363840404244 | |||
404042424444 | |||
XSSM | |||
XSXSXSXSXSXSSSSSSSMMMMMMLLLLLLL | |||
3839404142 | |||
383839394040414142 | |||
SSMMLLXLXLXXLXXL | |||
L/XLL/XLS/MS/M | |||
36383840 | |||
363638384040 | |||
38384040 | |||
363842 | |||
2829293030 | |||
364042 | |||
3640 | |||
3838424246 | |||
363636383838 | |||
3642 | |||
3436384042 | |||
34363840 | |||
M/LM/L | |||
MMM | |||
363636383838404040424242 | |||
3636383840404242 | |||
---------- | |||
363636383840 | |||
SSSMMMLLL | |||
343636363838384040404242 | |||
38404244 | |||
SSSMMMLLLXLXLXL | |||
68101214 | |||
8101214 | |||
81012 | |||
34363638384042 | |||
XSSMLXL29 | |||
XSXSXSXSSSSSMMMMLLLLXLXLXLXLXXLXXLXXLXXL | |||
XSXSSSMMLLXLXLXXLXXL | |||
3840424446 | |||
404244 | |||
40424446 | |||
XSXSSSMMLXL | |||
XSSSMM | |||
36363737383839394040414142424343444445454646 | |||
SMM | |||
XSSSMML | |||
M/LM/LS/MS/M | |||
27282930 | |||
262728 | |||
MMLLXLXL | |||
MLXLXXL | |||
343638 | |||
363838404042 | |||
MLLXL | |||
SSSSMMMMLLLLXL | |||
161617171818 | |||
151616171718 | |||
1617 | |||
1515161617171818 | |||
16171718 | |||
15161718192021 | |||
5456 | |||
5052 | |||
5256 | |||
35-3839-4243-46 | |||
35-3843-46 | |||
39-4243-46 | |||
35-3839-42 | |||
23-2627-3031-34 | |||
23-2631-34 | |||
--LLLL | |||
LL | |||
------LL | |||
MMMM | |||
23-2627-30 | |||
27-3031-34 | |||
SMS/M | |||
II.III. | |||
35-3835-3839-4239-42 | |||
------MMMM | |||
LLL | |||
------------ | |||
66,577,588,5 | |||
6,577,588,5 | |||
6,56,5777,57,5888,58,5 | |||
6,56,56,57777,57,57,58888,58,58,5 | |||
6,56,56,56,56,56,57777777,57,57,57,57,57,5888888 | |||
36-3838-4040-4242-44 | |||
SMLM/LS/M | |||
---------------------------- | |||
36-3940-4344-47 | |||
3536373838,53940414242,543444546 | |||
36373839404141424344454647 | |||
36373838393940414243444546 | |||
3637383940414243444546 | |||
363738394041424344454647 | |||
36373839404142434445 | |||
363743 | |||
--3637383940414243444546 | |||
363738394041424344 | |||
36373838,53940414242,5434445 | |||
4242,5434445 | |||
36373838,53940414242,54344454647 | |||
3536373838,53940414242,5434445 | |||
36373838,53940414242,543444546 | |||
3838,53942,5434445 | |||
36373838,539404142434445 | |||
3941 | |||
3636373738383939404041414242434344444545 | |||
383940 | |||
4245 | |||
--36363636363737373737383838383839393939394040404040414141414142424242424343434343444444444445 | |||
3838,539414242,543 | |||
36373838,53940414242,54344 | |||
363838,53940414242,543 | |||
3738394041 | |||
37383941 | |||
37384041424344 | |||
36373838,53940414242,543 | |||
394041424344 | |||
2627272929293030313131323233333334 | |||
28282828292929293030303031313131 | |||
37383940 | |||
374142 | |||
373738383939404041 | |||
38,53943 | |||
3638394142,5 | |||
3940414243444546 | |||
242526272829303132333435 | |||
36373838,5394041424242,54344454546 | |||
4142434445 | |||
37383839394040414142 | |||
37383940404141 | |||
39/4041/42 | |||
37/3839/4039/4039/4039/40414141/42 | |||
394041 |